儿童DHA销量
157.2w
5月核心数据儿童/母婴/学生口径
本版聚焦儿童/母婴/学生DHA市场。5月儿童DHA市场呈现“销量承压、销售额仍强、价格结构上移、直播强承接”的特征,核心机会集中在儿童成长、学生脑力、孕期/母婴营养和高客单组合。
儿童DHA销售额约2.59亿。5月不是单纯卖得更多,而是靠中高价商品、直播大场和高客单品牌拉动。
抖音号TOP榜全部以直播为主,小店榜也显示达人合作号占据重要位置,品牌自营和达人合作需要双线并跑。
儿童仍是最大盘,但孕妇、宝宝、学生、青少年等场景具备拆分价值,DHA内容不能只围绕低龄宝宝。
5月中旬出现明显峰值,随后维持高位波动,月底回落。结合618预热,更像“活动节点拉峰 + 直播承接”,不是整月自然平滑增长。
价格带按儿童DHA口径整理,50-100元负责走量,100-300元贡献最高。
渠道拆分用于判断成交链路,直播仍是儿童DHA转化主战场。
儿童销售额环比-15.62%,孕妇环比+100.33%,宝宝环比+14.25%。健身等成人向卖点不作为本版儿童DHA主线。
| 排名 | 品牌 | 均价 | 销售额 | 份额 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天然博士 | 800-900 | 2,570.5w | 9.40% | +121.24% |
| 2 | 诺特兰德 | 100-200 | 2,153.3w | 7.88% | -7.61% |
| 3 | 康麦斯 | 400-500 | 1,584.4w | 5.80% | +60.95% |
| 4 | 仁和 | 50-100 | 1,413.5w | 5.17% | -19.75% |
| 5 | 健敏思 | 100-200 | 1,085.2w | 3.97% | +18.39% |
| 6 | 金凯撒 | 500-600 | 1,038.9w | 3.80% | -2.63% |
| 7 | 康恩贝 | 400-500 | 1,011.9w | 3.70% | +7.83% |
| 8 | 佳思敏 | 600-700 | 1,002.1w | 3.67% | +50.33% |
| 9 | 伊可新 | 200-300 | 920.5w | 3.37% | +27.06% |
| 排名 | 商品/方向 | 品牌 | 销量 | 销售额 | 口径备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核桃油DHA藻油150mg | 仁和 | 12.3w | 1,076.3w | 儿童/基础营养 |
| 2 | 慧脑素DHA神经酸学生款 | 康麦斯 | 2.1w | 846w | 学生脑力 |
| 3 | DHA藻油叶黄素酯七重营养 | 养能健 | 2.7w | 600.8w | 儿童/视力 |
| 4 | 小灯泡DHA3.0鱼油 | 小小伞 | 5,350 | 464.9w | 待复核 |
| 5 | 脑肽DHA磷脂酰丝氨酸 | 华北制药 | 2.2w | 441.3w | 学生脑力 |
| 6 | 95%纯度RTG型深海鱼油 | 康恩贝 | 1.1w | 435.1w | 待复核 |
| 7 | 多效复合DHA藻油 | 健敏思 | 2.3w | 413.7w | 儿童/复合 |
商品榜聚焦儿童/母婴/学生DHA主线;带鱼油/复合DHA字样的商品用“待复核”标注,便于后续按适用人群继续精修。
| 排名 | 小店 | 渠道 | 均价 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺特兰德官方旗舰店 | 达人合作号 | 100-200 | 1,758.7w |
| 2 | 天然博士官方旗舰店 | 品牌自营号 | 700-800 | 1,577.2w |
| 3 | K-MAX康麦斯官方旗舰店 | 品牌自营号 | 400-500 | 1,554.8w |
| 4 | 仁和食品旗舰店 | 未标注 | 50-100 | 1,407.4w |
| 5 | 金凯撒母婴海外旗舰店 | 达人合作号 | 500-600 | 1,030.2w |
| 6 | 康恩贝官方旗舰店 | 达人合作号 | 400-500 | 1,010.3w |
| 7 | 天然博士母婴旗舰店 | 达人合作号 | 1000-1200 | 990.5w |
| 8 | NATURE'SWAY海外旗舰店 | 达人合作号 | 600-700 | 955.4w |
| 9 | 小小伞海外旗舰店 | 达人合作号 | 600-700 | 830w |
按宝宝成长、儿童营养、学生脑力、孕期营养、母婴高客单组合组织内容。成人鱼油类不进入本版主线。
50-100元负责走量,100-300元负责主流成交,300元以上承接品牌溢价和高客单组合。
短视频做种草和信任教育,成交优先级向直播大场、专场、专家/垂类达人倾斜。